18 Mar 2026 00:00 - 20 Mar 2026 24:00
Operational
20 Mar 2026 00:00 - 22 Mar 2026 24:00
22 Mar 2026 00:00 - 24 Mar 2026 24:00
24 Mar 2026 00:00 - 26 Mar 2026 24:00
26 Mar 2026 00:00 - 28 Mar 2026 24:00
28 Mar 2026 00:00 - 30 Mar 2026 24:00
31 Mar 2026 00:00 - 01 Apr 2026 24:00
02 Apr 2026 00:00 - 03 Apr 2026 24:00
04 Apr 2026 00:00 - 05 Apr 2026 24:00
06 Apr 2026 00:00 - 07 Apr 2026 24:00
08 Apr 2026 00:00 - 09 Apr 2026 24:00
10 Apr 2026 00:00 - 11 Apr 2026 24:00
12 Apr 2026 00:00 - 13 Apr 2026 24:00
14 Apr 2026 00:00 - 15 Apr 2026 24:00
16 Apr 2026 00:00 - 17 Apr 2026 24:00
18 Apr 2026 00:00 - 19 Apr 2026 24:00
20 Apr 2026 00:00 - 21 Apr 2026 24:00
22 Apr 2026 00:00 - 23 Apr 2026 24:00
24 Apr 2026 00:00 - 25 Apr 2026 24:00
26 Apr 2026 00:00 - 27 Apr 2026 24:00
28 Apr 2026 00:00 - 29 Apr 2026 24:00
30 Apr 2026 00:00 - 01 May 2026 24:00
02 May 2026 00:00 - 03 May 2026 24:00
04 May 2026 00:00 - 05 May 2026 24:00
06 May 2026 00:00 - 07 May 2026 24:00
08 May 2026 00:00 - 09 May 2026 24:00
10 May 2026 00:00 - 11 May 2026 24:00
12 May 2026 00:00 - 13 May 2026 24:00
14 May 2026 00:00 - 15 May 2026 24:00
16 May 2026 00:00 - 17 May 2026 24:00
18 May 2026 00:00 - 19 May 2026 24:00
20 May 2026 00:00 - 21 May 2026 24:00
22 May 2026 00:00 - 23 May 2026 24:00
24 May 2026 00:00 - 25 May 2026 24:00
1 incident of Critical severity for 10 minutes 38 seconds
26 May 2026 00:00 - 27 May 2026 24:00
28 May 2026 00:00 - 29 May 2026 24:00
1 incident of Warning severity for 9 minutes 10 seconds
30 May 2026 00:00 - 31 May 2026 24:00
01 Jun 2026 00:00 - 02 Jun 2026 24:00
1 incident of Critical severity for 1 minute 32 seconds
03 Jun 2026 00:00 - 04 Jun 2026 24:00
05 Jun 2026 00:00 - 06 Jun 2026 24:00
07 Jun 2026 00:00 - 08 Jun 2026 24:00
1 incident of Critical severity for 4 minutes 2 seconds
09 Jun 2026 00:00 - 10 Jun 2026 24:00
3 incidents of Critical severity for 8 minutes 27 seconds
11 Jun 2026 00:00 - 12 Jun 2026 24:00
13 Jun 2026 00:00 - 14 Jun 2026 24:00
1 incident of Critical severity for 1 day 12 hours 15 minutes
15 Jun 2026 00:00 - 16 Jun 2026 24:00
2 incidents of severities Critical, Small for 8 hours 15 minutes 52 seconds
The infrastructure for all our cloud services, including the Web App.
1 incident of Small severity for 7 hours 1 minute 18 seconds
1 incident of Small severity for 11 hours 59 minutes 52 seconds
1 incident of Small severity for 12 minutes 31 seconds
2 incidents of severities Critical, Warning for 1 minute 18 seconds